2016 год
Количество обратившихся граждан в ОМС Управление образованием ПГО за получением муниципальных услуг за 4 квартал 2016 года
№№ | Наименование муниципальных услуг | Количество обратившихся |
1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 351 |
2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Полевского городского округа | 134 |
3 | Предоставление информации об организации дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных органу местного самоуправления Управлений образованием Полевского городского округа | 3 |
4 | Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории Полевского городского округа | 0 |
5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а так же о зачислении в образовательное учреждение на территории Полевского городского округа | 1 |
6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях на территории Полевского городского округа | 51999 |
7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского городского округа | 0 |
Количество обратившихся граждан в ОМС Управление образованием ПГО за получением муниципальных услуг за 3 квартал 2016 года
№№ | Наименование муниципальных услуг | Количество обратившихся |
1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 311 |
2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Полевского городского округа | 115 |
3 | Предоставление информации об организации дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных органу местного самоуправления Управлений образованием Полевского городского округа | 4 |
4 | Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории Полевского городского округа | 0 |
5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а так же о зачислении в образовательное учреждение на территории Полевского городского округа | 6 |
6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях на территории Полевского городского округа | 12334 |
7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского городского округа | 0 |
Количество обратившихся граждан в ОМС Управление образованием ПГО за получением муниципальных услуг за 2 квартал 2016 года
№№ | Наименование муниципальных услуг | Количество обратившихся |
1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 255 |
2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Полевского городского округа | 147 |
3 | Предоставление информации об организации дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных органу местного самоуправления Управлений образованием Полевского городского округа | 2 |
4 | Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории Полевского городского округа | 2849 |
5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирова |