Активные ссылки:
ДО
ПОСЛЕ
|
| Вопросы |
| 1 | Изменение территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102012:401 с зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа) на зону О1 (зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения). ССЫЛКА |
| 2 | Изменение территориальной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0101014:1, 66:59:0101014:13 с ТОП (территория общего пользования) на зону О1 (зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения). ССЫЛКА |
| 3 | Изменения территориальной зоны земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0102016:1758, 66:59:0102016:141 с зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа) на зону ПП (зона производственных предприятий пищевой отрасли). ССЫЛКА |
| 4 | Изменение территориальных зон земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0102029:182, 66:59:0102029:183, 66:59:0102029:185, 66:59:0102029:186, 66:59:0102029:187, 66:59:0102028:75 на зону СХ1 (зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения), земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102029:270 на зону ПК (зона производственных и коммунальных объектов (IV, V класс санитарной опасности). ССЫЛКА |
| 5 | Изменение территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102010:86 с зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа) на зону О1 (зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения). ССЫЛКА |
| 6 | Изменения конфигурации контура территориальной зоны О2 (зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения), относительно земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101002:93. ССЫЛКА |
| 7 | Приведение границы города Полевского в соответствии Генеральному плану Полевского городского округа. ССЫЛКА |
| 8 | Приведение назначения установленных территориальных зон в соответствие видам разрешенного использования земельных участков, находящихся в границах этих территориальных зон, относительно фрагмента карты в микрорайоне «Березовая Роща». ССЫЛКА |
| 9 | Изменение территориальной зоны СХ2 (зона сельскохозяйственных угодий) на зону СХ1 (зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения), относительно земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102014:129. ССЫЛКА |
| 10 | Изменение конфигурации контура территориальной зоны СХ3 (зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства, огородничества), в отношении земельных участков, конфигурация которых не соответствует сведениям ЕГРН, относительно фрагмента карты в районе «Далека». ССЫЛКА |
| 11 | Изменение территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:7539 с зоны Р2 (зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, сады)) на зону О1 (зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения). ССЫЛКА |
| 12 | Внесение изменений в карты градостроительного зонирования территории Полевского городского округа Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, в части отображения границы городских лесов. ССЫЛКА |



