Количество обратившихся граждан в ОМС Управление образованием ПГО за получением муниципальных услуг в 2014 году
| №№ | Наименование муниципальных услуг | Количество обратившихся |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 1116 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Полевского городского округа | 240 |
| 3 | Предоставление информации об организации дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных органу местного самоуправления Управлений образованием Полевского городского округа | 1 |
| 4 | Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории Полевского городского округа | 3857 |
| 5 | Зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения Полевского городского округа | 27 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях на территории Полевского городского округа | 4286 |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского городского округа | 1 |



