2017 год
Количество обратившихся граждан в ОМС Управление образованием ПГО за получением муниципальных услуг за 4 квартал 2017 года
| №№ | Наименование муниципальных услуг | Количество обратившихся |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 190 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Полевского городского округа | 0 |
| 3 | Предоставление информации об организации дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных органу местного самоуправления Управлений образованием Полевского городского округа | 0 |
| 4 | Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории Полевского городского округа | 500 |
| 5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а так же о зачислении в образовательное учреждение на территории Полевского городского округа | 0 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях на территории Полевского городского округа | 38089 |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского городского округа | 0 |
Количество обратившихся граждан в ОМС Управление образованием ПГО за получением муниципальных услуг за 3 квартал 2017 года
| №№ | Наименование муниципальных услуг | Количество обратившихся |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 249 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Полевского городского округа | 55 |
| 3 | Предоставление информации об организации дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных органу местного самоуправления Управлений образованием Полевского городского округа | 42 |
| 4 | Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории Полевского городского округа | 136 |
| 5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а так же о зачислении в образовательное учреждение на территории Полевского городского округа | 31 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях на территории Полевского городского округа | 27841 |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского городского округа | 61 |
Количество обратившихся граждан в ОМС Управление образованием ПГО за получением муниципальных услуг за 2 квартал 2017 года
| №№ | Наименование муниципальных услуг | Количество обратившихся |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | 252 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Полевского городского округа | 152 |
| 3 | Предоставление информации об организации дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных органу местного самоуправления Управлений образованием Полевского городского округа | 0 |
| 4 | Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях на территории Полевского городского округа | 1358 |
| 5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а так же о зачислении в образовательное учреждение на территории Полевского городского округа | 99 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в образовательных учреждениях на территории Полевского городского округа | 70233 |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках успеваемости в образовательных учреждениях Полевского городского округа | 15 |



