Отчет о работе с обращениями граждан в Полевском городском округеза 12 месяцев 2010 года
| Наименование обращения | Всего рассмотрено обращений | Рост (+) или снижение (-) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в процентах) | Повторные обращения | Рассмотрено обращений | |
| положи- тельно | с выездом на место | ||||
| 1. Всего, из них: | 2099 | +31,5 | 8 | 446 | 256 |
| Письменные обращения | 1567 | +31,8 | 7 | 356 | 161 |
| Устные обращения | 532 | +32,7 | 1 | 90 | 95 |
| 2. Коллективные обращения | 389 | + в 3,1 р. | 24 | 24 | |
| 3. Обращения от льготных категорий граждан | 228 | + в 1,9 р. | 28 | 43 | |
| В т.ч. от ветеранов | 86 | +68,6 | 8 | 28 | |
| 4. Через организации | 315 | +в 3,3 р. | 69 | 14 | |
| 5. Вопросы: | |||||
| 01 — промышленность | |||||
| 02 — строительство | 50 | +в 2,4 | 9 | 9 | |
| 03 — агропромышленный комплекс | 5 | -28,6 | 1 | ||
| 04 — транспорт | 56 | -51,7 | 1 | 13 | 15 |
| 05 — связь | 10 | +в 2 р. | 4 | ||
| 06 — жилье | 627 | -8,2 | 1 | 159 | 26 |
| 07 — коммунальное хозяйство | 530 | +66,1 | 2 | 138 | 166 |
| 08 — труд | 10 | - 37,5 | 4 | 1 | |
| 09 — торговля и массовое питание | 21 | -34,4 | 1 | 8 | |
| 10 — бытовое обслуживание | 12 | + в 1,5 р. | 3 | 2 | |
| 11 — система образования | 44 | +51,7 | 12 | ||
| 12 — здравоохранение | 18 | +5,9 | 7 | ||
| 13 — социальное обеспечение | 139 | + в 2,4 р. | 1 | 40 | 9 |
| 14 — правоохранительные органы | 33 | +3,1 | 9 | ||
| 15 — финансы | 12 | +20,0 | 4 | ||
| 16 — местное самоуправление | 3 | + в 3 р. | |||
| 17 — другие | 529 | + в 2,2 | 3 | 43 | 19 |



