| Наименование обращения | Всего рассмотрено обращений | Рост (+) или снижение (-) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в процентах) | Повторные обращения | Рассмотрено обращений | |
| положи- тельно | с выездом на место | ||||
| 1. Всего, из них: | 2246 | +15,5 | 52 | 764 | 349 |
| Письменные обращения | 1739 | +13 | 41 | 567 | 263 |
| Устные обращения | 507 | +23,4 | 11 | 197 | 86 |
| 2. Коллективные обращения | 181 | -37 | 1 | 22 | 53 |
| 3. Обращения от льготных категорий граждан | 50 | На уровне | 2 | 17 | 10 |
| В т.ч. от ветеранов | 23 | + в 2 раза | 2 | 6 | 4 |
| 4. Через организации | 266 | -27 | 17 | 55 | 46 |
| 5. Вопросы: | - | - | - | - | - |
| 01 — промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 — строительство | 36 | -12 | 0 | 10 | 5 |
| 03 — агропромышленный комплекс | 1 | На уровне | 0 | 0 | 0 |
| 04 — транспорт | 103 | +43 | 3 | 11 | 23 |
| 05 — связь | 16 | +45 | 0 | 1 | 1 |
| 06 — жилье | 647 | +23,9 | 13 | 418 | 6 |
| 07 — коммунальное хозяйство | 773 | На уровне | 19 | 202 | 272 |
| 08 — труд | 10 | На уровне | 0 | 2 | 0 |
| 09 — торговля и массовое питание | 13 | На уровне | 0 | 3 | 3 |
| 10 — бытовое обслуживание | 7 | На уровне | 0 | 0 | 1 |
| 11 — система образования | 50 | На уровне | 0 | 2 | 2 |
| 12 — здравоохранение | 9 | На уровне | 0 | 2 | 0 |
| 13 — социальное обеспечение | 91 | +71,7 | 0 | 27 | 2 |
| 14 — правоохранительные органы | 9 | -78 | 0 | 1 | 0 |
| 15 — финансы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — местное самоуправление | 35 | +28,9 | 0 | 11 | 1 |
| 17 — другие | 446 | +31,5 | 9 | 74 | 27 |
| 6. Проведено Главой ПГО выступлений: 01 в т.ч. на радио, ТВ 02 в печати 03 Проведено пресс-конференций 04 "Прямая линия" | 140 публикаций в газете "Диалог", 78 сюжетов на ТВ "5 канал", 89 сюжетов в газете "Рабочая правда", 1 отчетная конференция "О социально-экономическом развитии ПГО" перед жителями, 2 выступления на радио, 1 "прямой эфир" с жителями ПГО на ТВ, 3 пресс-конференции, Главой проведено 22 приема граждан по личным вопросам, принято 233 человека. |



